Superficie | Référence | Zone | Statut | |
---|---|---|---|---|
29,228.00 m2 | Référence s4-6 | Zone PME / Artisans | Array | |
4,989.00 m2 | Référence s9-4 | Industrie | Array | |
5,536.00 m2 | Référence s9-1 | Industrie | Array | |
126,200.00 m2 | Référence s8 | Zone logistique / industrielle | Array | Bauder |
13,981.00 m2 | Référence s16 | Tertiaire Services | Array | |
14,052.00 m2 | Référence s10-3 | Industrie | Array | |
5,536.00 m2 | Référence s9-2 | Industrie | Array | |
50,000.00 m2 | Référence s6 | Industrie | Array | |
9,009.00 m2 | Référence s10-2 | Industrie | Array | |
23,052.00 m2 | Référence s5-2 | Zone PME / Artisans | Array |
Notre site axioparc.com utilise différentes catégories de cookies. Cette page vous permet de gérer vos choix en matière de dépôt de cookies à tout moment, via le bouton « Cookies » situé en bas à gauche de chaque page du site. Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre politique de cookies.