Superficie | Référence | Zone | Statut | |
---|---|---|---|---|
3,219.00 m2 | Référence s17 | Tertiaire Services | Array | Prendre contact |
29,228.00 m2 | Référence s4-6 | Zone PME / Artisans | Array | Prendre contact |
4,989.00 m2 | Référence s9-4 | Industrie | Array | Prendre contact |
5,536.00 m2 | Référence s9-1 | Industrie | Array | Prendre contact |
126,200.00 m2 | Référence s8 | Zone logistique / industrielle | Array | Prendre contact |
14,052.00 m2 | Référence s10-3 | Industrie | Array | Prendre contact |
5,536.00 m2 | Référence s9-2 | Industrie | Array | Prendre contact |
50,000.00 m2 | Référence s6 | Industrie | Array | Prendre contact |
9,009.00 m2 | Référence s10-2 | Industrie | Array | Prendre contact |
23,052.00 m2 | Référence s5-2 | Zone PME / Artisans | Array | Prendre contact |
Notre site axioparc.com utilise différentes catégories de cookies. Cette page vous permet de gérer vos choix en matière de dépôt de cookies à tout moment, via le bouton « Cookies » situé en bas à gauche de chaque page du site. Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre politique de cookies.