Superficie | Référence | Zone | Statut | |
---|---|---|---|---|
3,219.00 m2 | Référence s17 | Zone PME / Artisans | Array | Prendre contact |
29,228.00 m2 | Référence s4-6 | Zone PME / Artisans | Array | Prendre contact |
4,989.00 m2 | Référence s9-4 | Zone Recherche / Développement | Array | Prendre contact |
7,677.00 m2 | Référence s9-1 | Zone Recherche / Développement | Array | Prendre contact |
126,200.00 m2 | Référence s8 | Zone logistique / industrielle | Array | Prendre contact |
14,052.00 m2 | Référence s10-3 | Zone Recherche / Développement | Array | Prendre contact |
7,349.00 m2 | Référence s9-2 | Zone Recherche / Développement | Array | Prendre contact |
50,000.00 m2 | Référence s6 | Zone logistique / industrielle | Array | Prendre contact |
9,009.00 m2 | Référence s10-2 | Zone Recherche / Développement | Array | Prendre contact |
23,052.00 m2 | Référence s5-2 | Zone logistique / industrielle | Array | Prendre contact |
Ce site utilise des cookies afin que nous puissions vous fournir la meilleure expérience utilisateur possible. Les informations sur les cookies sont stockées dans votre navigateur et remplissent des fonctions telles que vous reconnaître lorsque vous revenez sur notre site Web et aider notre équipe à comprendre les sections du site que vous trouvez les plus intéressantes et utiles.