Superficie | Référence | Zone | Statut | |
---|---|---|---|---|
8,104.00 m2 | Référence s11-2 | Industrie | Array | |
50,000.00 m2 | Référence s6 | Industrie | Array | |
25,494.00 m2 | Référence s12-3 | Industrie | Array | |
126,200.00 m2 | Référence s8 | Zone logistique / industrielle | Array | Bauder |
10,260.00 m2 | Référence s11-1 | Industrie | Array | |
21,405.00 m2 | Référence s12-4 | Industrie | Array | |
219,828.00 m2 | Référence s15 | Zone logistique / industrielle | Array | Pfenning Logistics |
5,536.00 m2 | Référence s9-1 | Industrie | Array | |
9,433.00 m2 | Référence s10-1 | Industrie | Array | |
29,228.00 m2 | Référence s4-6 | Zone PME / Artisans | Array |
Notre site axioparc.com utilise différentes catégories de cookies. Cette page vous permet de gérer vos choix en matière de dépôt de cookies à tout moment, via le bouton « Cookies » situé en bas à gauche de chaque page du site. Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre politique de cookies.