Superficie | Référence | Zone | Statut | |
---|---|---|---|---|
4,275.00 m2 | Référence s3-3 | Tertiaire Services | Array | |
6,755.00 m2 | Référence s3-6 | Zone PME / Artisans | Array | |
5,071.00 m2 | Référence s2-2 | Zone PME / Artisans | Array | |
4,275.00 m2 | Référence s3-5 | Zone PME / Artisans | Array | |
4,003.00 m2 | Référence s2-4 | Zone PME / Artisans | Array | API restauration |
4,398.00 m2 | Référence s2-5 | Zone PME / Artisans | Array | |
3,750.00 m2 | Référence s2-6 | Zone PME / Artisans | Array | |
4,275.00 m2 | Référence s3-4 | Tertiaire Services | Array | |
3,285.00 m2 | Référence s4-4 | Zone PME / Artisans | Array | |
6,841.00 m2 | Référence s3-2 | Tertiaire Services | Array |
Notre site axioparc.com utilise différentes catégories de cookies. Cette page vous permet de gérer vos choix en matière de dépôt de cookies à tout moment, via le bouton « Cookies » situé en bas à gauche de chaque page du site. Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre politique de cookies.