Superficie | Référence | Zone | Statut | |
---|---|---|---|---|
4,275.00 m2 | Référence s3-3 | Tertiaire Services | Array | |
2,805.00 m2 | Référence s4-3 | Zone PME / Artisans | Array | |
3,285.00 m2 | Référence s4-2 | Zone PME / Artisans | Array | |
2,791.00 m2 | Référence s4-1 | Zone PME / Artisans | Array | AS Ouverture |
11,179.00 m2 | Référence s3-8 | Zone PME / Artisans | Array | Geco |
12,362.00 m2 | Référence s3-7 | Zone PME / Artisans | Array | Geco |
6,755.00 m2 | Référence s3-6 | Zone PME / Artisans | Array | |
4,275.00 m2 | Référence s3-5 | Zone PME / Artisans | Array | |
4,275.00 m2 | Référence s3-4 | Tertiaire Services | Array | |
6,297.00 m2 | Référence s1 | Zone PME / Artisans | Array |
Notre site axioparc.com utilise différentes catégories de cookies. Cette page vous permet de gérer vos choix en matière de dépôt de cookies à tout moment, via le bouton « Cookies » situé en bas à gauche de chaque page du site. Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre politique de cookies.